Amistoso · 1949Amistoso
Vitória do Flamengo
Seleção da Guatemala2×4
Flamengo
- Rubén Aqueche Mansilla 31', 72'
- Lero 17', 67'
- Moacir 78'
- Esquerdinha 81'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Moacir desempata no lugar de Lero, e Flamengo de time misto fica com troféu guatemalteco
O troféu do Comitê Nacional Olímpico da Guatemala foi disputado no Estádio Escolar, na Cidade da Guatemala, em 23 de outubro de 1949. O Flamengo, com time misto, venceu a seleção local por 4 a 2 e ficou com ele.
Lero abriu o placar aos 17 minutos, e Rubén Aqueche Mansilla empatou aos 31. O jogo foi para o intervalo em 1 a 1. Lero voltou a marcar aos 22 do segundo tempo, e Aqueche Mansilla igualou outra vez cinco minutos depois. Duas vezes à frente, duas vezes alcançado: aos 27 do segundo tempo, o placar estava em 2 a 2.
Quem desfez o empate foi Moacir, que tinha entrado no lugar de Lero. Aos 33 do segundo tempo, o substituto fez o mesmo que o titular havia feito duas vezes e pôs o Flamengo em vantagem, 3 a 2. Pela estimativa feita hoje, esse gol levou o Flamengo de uma partida equilibrada à condição de favorito claro. Três minutos depois, Esquerdinha marcou o quarto.
Foi o segundo encontro com a seleção guatemalteca em sete dias, depois do 2 a 0 de 16 de outubro, e a segunda vitória. Com o resultado, a série de vitórias seguidas do Flamengo, que seguia, chegou a oito jogos. Biguá completou nessa partida 250 jogos pelo clube.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
São 51 jogos seguidos marcando fora de casa, a maior do clube fora de casa.
São oito vitórias seguidas.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 23/10/1949, sem resultados posteriores.
Marcos desta partida
- Biguá🎯 250 jogos
Na competição
Amistoso · edição 1949
22V · 5E · 3DCampanha após 30 jogos. Aproveitamento de 78,9% (antes: 78,2%).
Só no Amistoso 1949
- 30 jogos seguidos marcando · em todas as competições, 20
Ver 30 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Série |
|---|---|---|---|
| 02/01/1949 | América (MG) | 2×2 | marcando |
| 06/01/1949 | Fluminense (RJ) | 2×5 | marcando |
| 08/01/1949 | Fluminense (RJ) | 5×0 | marcando |
| 06/02/1949 | Esportivo Passense (MG) | 4×1 | marcando |
| 13/02/1949 | Francana (SP) | 3×0 | marcando |
| 15/02/1949 | Palmeiras de Franca (SP) | 4×3 | marcando |
| 20/02/1949 | Olaria (RJ) | 4×1 | marcando |
| 13/03/1949 | Estrela Dalva (RJ) | 13×0 | marcando |
| 20/03/1949 | Olaria (RJ) | 5×3 | marcando |
| 27/03/1949 | Canto do Rio (RJ) | 7×1 | marcando |
| 31/03/1949 | Bangu (RJ) | 2×2 | marcando |
| 03/04/1949 | Nacional (MG) | 6×0 | marcando |
| 10/04/1949 | Taubaté (SP) | 2×2 | marcando |
| 24/04/1949 | Uberlândia (MG) | 4×2 | marcando |
| 01/05/1949 | Botafogo (RJ) | 3×0 | marcando |
| 18/05/1949 | Fluminense (RJ) | 3×0 | marcando |
| 22/05/1949 | Bangu (RJ) | 6×5 | marcando |
| 29/05/1949 | Arsenal (ENG) | 3×1 | marcando |
| 31/05/1949 | Seleção de Juiz de Fora (MG) | 5×1 | marcando |
| 05/06/1949 | Fluminense (RJ) | 1×1 | marcando |
| 09/06/1949 | Grêmio (RS) | 1×5 | marcando |
| 11/06/1949 | Brasil (RS) | 4×4 | marcando |
| 19/06/1949 | Rapid Viena (AUT) | 2×1 | marcando |
| 03/08/1949 | Nacional (URU) | 1×2 | marcando |
| 28/08/1949 | Araguaia (GO) | 4×1 | marcando |
| 15/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 5×3 | marcando |
| 16/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 2×0 | marcando |
| 18/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 4×1 | marcando |
| 20/10/1949 | Seleção da Cidade da Guatemala (GUA) | 4×0 | marcando |
| 23/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 4×2 | marcando |
Sequências após a partida
Chegou a 9 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 18/09/1949 | Olaria (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 25/09/1949 | América (RJ) | 3×2 | Carioca |
| 02/10/1949 | Canto do Rio (RJ) | 3×2 | Carioca |
| 08/10/1949 | São Cristóvão (RJ) | 7×0 | Carioca |
| 15/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 5×3 | Amistoso |
| 16/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 2×0 | Amistoso |
| 18/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 4×1 | Amistoso |
| 20/10/1949 | Seleção da Cidade da Guatemala (GUA) | 4×0 | Amistoso |
| 23/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 4×2 | Amistoso |
Chegou a 20 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 03/07/1949 | América (RJ) | 1×2 | Carioca |
| 10/07/1949 | Canto do Rio (RJ) | 6×0 | Carioca |
| 17/07/1949 | São Cristóvão (RJ) | 6×0 | Carioca |
| 31/07/1949 | Bangu (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 03/08/1949 | Nacional (URU) | 1×2 | Amistoso |
| 07/08/1949 | Bonsucesso (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 14/08/1949 | Madureira (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 21/08/1949 | Vasco (RJ) | 2×5 | Carioca |
| 28/08/1949 | Araguaia (GO) | 4×1 | Amistoso |
| 04/09/1949 | Botafogo (RJ) | 1×2 | Carioca |
| 11/09/1949 | Fluminense (RJ) | 1×2 | Carioca |
| 18/09/1949 | Olaria (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 25/09/1949 | América (RJ) | 3×2 | Carioca |
| 02/10/1949 | Canto do Rio (RJ) | 3×2 | Carioca |
| 08/10/1949 | São Cristóvão (RJ) | 7×0 | Carioca |
| 15/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 5×3 | Amistoso |
| 16/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 2×0 | Amistoso |
| 18/10/1949 | Seleção Olímpica da Guatemala (GUA) | 4×1 | Amistoso |
| 20/10/1949 | Seleção da Cidade da Guatemala (GUA) | 4×0 | Amistoso |
| 23/10/1949 | Seleção da Guatemala (GUA) | 4×2 | Amistoso |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
6 eventos sem minuto registrado ficam fora do filme
Ficha técnica
- Estádio
- Escolar
- Mando
- Visitante
- Local
- Cidade da Guatemala · Guatemala
- Árbitro
- José Sanchez Diaz
- Técnico
- Gentil Cardoso
Veja também
Flamengo × Seleção da Guatemala: todos os jogos ›Todos os jogos de 1949 ›Amistoso 1949 ›Gentil Cardoso no Flamengo ›