Carioca · 1940
Empate
Vasco1×1
Flamengo
- Gonzalez 75'
No site completo, a ficha tem também o replay animado, as odds e o modelo de previsão, o gráfico da emoção do jogo e o campo com as duas escalações.
Relato
Gol de González desfez a vantagem de Leônidas no clássico do alto da tabela
Um ponto separava Flamengo e Vasco quando os dois se encontraram em São Januário, pela 20ª rodada do Carioca de 1940. O Flamengo dividia o topo com o Fluminense, com 34 pontos, e o Vasco vinha logo atrás, em terceiro, com 33. O clássico terminou 1 a 1.
O primeiro tempo acabou sem gols. Aos 55 minutos, Leônidas da Silva marcou para o Flamengo. A vantagem durou 20 minutos: aos 75, González empatou para o Vasco. Pela estimativa feita hoje, esse foi o gol que mais mexeu no jogo, porque levou o Flamengo de favorito claro ao equilíbrio.
O empate interrompeu uma série de quatro vitórias seguidas do Vasco no campeonato. Do lado do Flamengo, a sequência sem derrotas, que seguia, chegou a oito jogos, somando todos os compromissos do clube. Ao fim daquele Carioca, o Flamengo seria vice-campeão.
Texto gerado por IA a partir dos dados desta ficha e conferido por checagem automática de fatos. Pode conter imprecisões. Como os relatos são escritos
Notas do jogo
Leônidas da Silva chegou a 28 gols no Carioca. Antes dele, só uma vez um jogador do Flamengo fez 28 ou mais numa edição: Nonô (28, em 1925).
65 gols no Carioca de 1940: só 1937 (83) e 1939 (67) tiveram mais.
São 12 jogos sem perder em jogos oficiais.
Leônidas da Silva marcou em 21 dos 33 jogos que fez em 1940.
Calculadas sobre os jogos da base até a data desta partida, incluindo amistosos. Ordem por importância.
O que este jogo representou
O retrato após 08/12/1940, sem resultados posteriores.
Na competição
Carioca · edição 1940
13V · 3E · 3DCampanha após 19 jogos. Aproveitamento de 73,7% (antes: 75,9%).
Ver 19 jogos da campanha
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 21/04/1940 | Madureira (RJ) | 8×1 | Carioca |
| 05/05/1940 | Botafogo (RJ) | 3×2 | Carioca |
| 11/05/1940 | São Cristóvão (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 26/05/1940 | Bangu (RJ) | 4×2 | Carioca |
| 02/06/1940 | Fluminense (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 16/06/1940 | América (RJ) | 0×2 | Carioca |
| 30/06/1940 | Vasco (RJ) | 2×3 | Carioca |
| 07/07/1940 | Bonsucesso (RJ) | 4×1 | Carioca |
| 14/07/1940 | Madureira (RJ) | 2×2 | Carioca |
| 11/08/1940 | Bangu (RJ) | 3×0 | Carioca |
| 25/08/1940 | São Cristóvão (RJ) | 0×1 | Carioca |
| 22/09/1940 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 06/10/1940 | Madureira (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 13/10/1940 | América (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 30/10/1940 | Fluminense (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 03/11/1940 | Bangu (RJ) | 6×2 | Carioca |
| 15/11/1940 | São Cristóvão (RJ) | 6×0 | Carioca |
| 24/11/1940 | Botafogo (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 08/12/1940 | Vasco (RJ) | 1×1 | Carioca |
Sequências após a partida
Chegou a 8 jogos sem perder.
Ver jogos da sequência
Chegou a 14 jogos marcando gol.
Ver jogos da sequência
| Data | Adversário | Placar | Competição |
|---|---|---|---|
| 28/08/1940 | Corinthians (SP) | 3×1 | Rio-São Paulo |
| 01/09/1940 | Botafogo (RJ) | 3×2 | Carioca / Rio-São Paulo |
| 04/09/1940 | Portuguesa de Desportos (SP) | 9×1 | Rio-São Paulo |
| 15/09/1940 | Vasco (RJ) | 3×0 | Carioca / Rio-São Paulo |
| 22/09/1940 | Bonsucesso (RJ) | 2×0 | Carioca |
| 29/09/1940 | Palestra Itália (MG) | 2×4 | Amistoso |
| 06/10/1940 | Madureira (RJ) | 3×1 | Carioca |
| 13/10/1940 | América (RJ) | 1×0 | Carioca |
| 30/10/1940 | Fluminense (RJ) | 2×1 | Carioca |
| 03/11/1940 | Bangu (RJ) | 6×2 | Carioca |
| 09/11/1940 | Barroso (RJ) | 6×1 | Amistoso |
| 15/11/1940 | São Cristóvão (RJ) | 6×0 | Carioca |
| 24/11/1940 | Botafogo (RJ) | 1×1 | Carioca |
| 08/12/1940 | Vasco (RJ) | 1×1 | Carioca |
Sequências: jogos com resultado e data válida, incluindo amistosos e outras temporadas. Marcos: registros vinculados a esta partida na base.
Filme do jogo
Ficha técnica
- Estádio
- São Januário
- Mando
- Visitante
- Local
- Rio de Janeiro · RJ · Brasil
- Árbitro
- Mário Vianna
- Técnico
- Flávio Costa
Veja também
Flamengo × Vasco: todos os jogos ›Todos os jogos de 1940 ›Carioca 1940 ›Flávio Costa no Flamengo ›